本日の農産物市況
令和8年3月28日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 50のみ |
| コマツナ | 1袋 | 60のみ |
| ミズナ | 1袋 | 50のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 55~65 |
| ホウレンソウ | 1束 | 30のみ |
| ネギ | 30本 | 50のみ |
| 新タマネギ | 10kg | 1300~1600 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,000のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,300~1,500 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 800~1,100 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~1,400 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,700~2,000 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

