本日の農産物市況
令和7年10月28日(火)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 130~140 |
| コマツナ | 1袋 | 60のみ |
| コマツナ | 1束 | 30~65 |
| シロナ | 1袋 | 60~65 |
| ホウレンソウ | 1袋 | 100~120 |
| 青ネギ | 1束 | 70のみ |
| ダイコンナ | 1束 | 75のみ |
| 水ナス(ハウス・岸和田産) | 10~14kg | 1,300~2,100 |
| 枝付き黒エダマメ | 1袋 | 240のみ |
| 枝付き黒エダマメ | 1.1kg | 2,500のみ |
| ナス(ハウス) | 5kg | 1,600~2,000 |
| キュウリ(ハウス) | 5kg | 900~2,500 |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 800~1,100 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 700~1,000 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,000~1,600 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,500~3,000 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,200~2,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,400~2,600 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


