本日の農産物市況
令和8年6月27日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 110~120 |
| コマツナ | 1袋 | 45~60 |
| ミズナ | 1袋 | 50のみ |
| シロナ | 1袋 | 45のみ |
| 水ナス | 20個 | 900~1,100 |
| キュウリ | 50個 | 700~1,300 |
| エダマメ(貝塚産) | 1袋 | 200のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 90のみ |
| 遠地レタス | 10kg | 1,600のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,200~1,500 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,300 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,000~1,400 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,200~1,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,500~1,800 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

