本日の農産物市況
令和7年12月26日(金) *令和7年12月27日(土)および12月30日(火)から令和8年1月4日(日)まで更新はありません。
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 60~100 |
| コマツナ | 1袋 | 30のみ |
| コマツナ | 1束 | 10~40 |
| シロナ | 1袋 | 35のみ |
| ホウレンソウ | 1袋 | 40~60 |
| ホウレンソウ(堺産) | 1束 | 61のみ |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1束 | 90~110 |
| ミズナ | 1袋 | 80のみ |
| ミズナ | 10kg | 1,350~3,000 |
| ミツバ | 1.4kg | 2,200のみ |
| 春キャベツ | 10kg | 500~800 |
| キャベツ | 10kg | 800~1,000 |
| 雑煮ダイコン | 1本 | 84~85 |
| ブロッコリー | 6kg | 1,400~1,600 |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,000のみ |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 600~1,000 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,500のみ |
| 遠地トマト | 4kg | 1,600~2,400 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,400~2,600 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


