本日の農産物市況
令和7年11月4日(火)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 120~150 |
| コマツナ(堺産) | 1袋 | 61~65 |
| コマツナ(堺産) | 1束 | 60のみ |
| コマツナ(貝塚産) | 1束 | 70のみ |
| シロナ | 1袋 | 60のみ |
| ホウレンソウ(堺産) | 1袋 | 100のみ |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1袋 | 110のみ |
| 青ネギ | 1束 | 90のみ |
| 水ナス(ハウス 岸和田産) | 7~14kg | 1,050~1,500 |
| 水ナス(露地 貝塚産) | 5~7kg | 1,100~1,200 |
| 葉付ダイコン | 10kg | 1,300のみ |
| ナス | 5kg | 入荷なし |
| キュウリ | 3.5kg | 1,600のみ |
| キュウリ | 5kg | 1,000~3,800 |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,200~1,600 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,400 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,200~1,600 |
| 遠地レタス | 10kg | 2,500のみ |
| 遠地トマト | 4kg | 3,000~6,000 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 3,500のみ |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)


