本日の農産物市況
令和8年4月4日(土)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 40のみ |
| コマツナ | 1袋 | 30~50 |
| ホウレンソウ | 1袋 | 50~55 |
| ホウレンソウ(堺産) | 1束 | 25のみ |
| ホウレンソウ(貝塚産) | 1束 | 30~55 |
| ネギ | 30本 | 50のみ |
| 水ナス | 20個 | 1,400~1,900 |
| カリフラワー | 5~6個 | 入荷なし |
| キヌサヤ | 1kg | 入荷なし |
| 遠地レタス | 10kg | 2,200のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 1,300~1,500 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,000~1,200 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 600~1,000 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~1,400 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 1,500~1,800 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)

