本日の農産物市況
令和8年10月1日(木)
| 種別 | 容量 | 値幅(単位:円) |
|---|---|---|
| キクナ | 1袋 | 160のみ |
| コマツナ | 1袋 | 100~110 |
| ミズナ | 1袋 | 90のみ |
| 枝付エダマメ | 1袋 | 230のみ |
| タマネギ | 10kg | 1,000~1,100 |
| 水ナス | 13kg | 130(1kg当たり)のみ |
| 水ナス | 20個 | 600~1,000 |
| 遠地レタス | 10kg | 5,000のみ |
| 遠地ハクサイ | 10kg | 2,000~3,000 |
| 遠地キャベツ | 10kg | 1,500~1,800 |
| 遠地ダイコン | 10kg | 1,200~1,500 |
| 遠地トマト | 4kg | 1,000~2,800 |
| 遠地キュウリ | 5kg | 2,500~2,800 |







![[JAカード会員さま限定]ご入会サンクスプレゼント](https://www.ja-sakai.or.jp/wp-content/themes/ja_sakai_ws/images/banner_blank12.jpg)



